Acessibilidade universal
Água
Ar condicionado
Central de limpeza e governança
Entrada de serviço independente
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Manobrista
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 55.51 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 57.13 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 82.31 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 104.57 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 58.75 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 200.72 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 100.53 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 75.98 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 130.93 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 154.13 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 152.27 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 43.1 | - | - | - | - | - | 500 |
Sala | Térreo | 114.14 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 53.59 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 56.91 | - | - | - | - | - | 450 |
Sala | Térreo | 53.59 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 130.93 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 104.57 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Vox Corporate, salas Distrito de Bonfim Paulista - Ribeirão Preto
17249055-MCS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies