Imobiliária Trade
47 a 84 m²
1 a 2 Quartos
2 a 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Piscina
Portaria 24h
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Loft | Térreo | 72.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.79 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.24 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.24 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 47.15 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.79 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.79 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.24 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Le Monde Parc, apartamentos e lofts Jardim Botânico - Ribeirão Preto
9030101-MCS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies