Imobiliária Trade
387 m²
477 a 536 m²
Até 4 Quartos
Até 7 Banheiros
Até 4 Vagas
Academia
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 293.0 | 507.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 374.34 | 487.5 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 387.0 | 510.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 536.25 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 246.0 | 506.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 352.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | 352.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 352.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 355.0 | 477.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 281.85 | 494.28 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 330.0 | 507.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 520.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 305.0 | 507.05 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 290.75 | 520.55 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 305.0 | 507.05 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Alphaville I, casas e terrenos Alphaville - Ribeirão Preto
14879907-MCS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies